Daqs: M5-M22
Wiċċ:ZP
Materjal: Azzar li ma jissaddadx

D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
/ | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
/ | / | / | (1.0) | (1.25) | / | / | / | |
C | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
Da | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
Dc | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
E | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
M | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | |
Mw | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
S | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | |
R | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Il-ġewż tal-flanġ għandu flanġ wiesa 'f'tarf wieħed, li jista' jintuża bħala gasket integrali. Dan jintuża biex titqassam il-pressjoni tal-ġewż fuq il-parti fissa, u b'hekk titnaqqas il-possibbiltà ta' ħsara lill-parti u jagħmilha inqas probabbli li jinħall minħabba l-wiċċ ta' qfieli irregolari. Huwa fil-biċċa l-kbira eżagonali, magħmul minn azzar imwebbes, u normalment miksi biż-żingu. Bil-flanġ li jdur, jgħin biex jifforma struttura aktar stabbli mingħajr ma jaffettwa l-prodott lest bħall-ġewż tal-flanġ bis-serrat.


F'ħafna każijiet, il-flanġ huwa fiss u jdur mal-ġewż. Il-flanġ jista 'jiġi seltat biex jipprovdi effett ta' qfil. Is-serrazzjonijiet huma angolati sabiex il-ġewż ma jdurx fid-direzzjoni tal-laxkar tal-ġewż. Minħabba s-serraturi, ma jistgħux jintużaw mal-woxers jew fuq uċuħ mgħaffeġ. Is-serrazzjoni tgħin biex tipprevjeni l-vibrazzjoni tal-ġewż milli tiċċaqlaq il-qafla, u b'hekk iżżomm il-forza ta 'żamma tal-ġewż.


It-tags Popolari: din6923 ġewż tal-flanġ, iċ-Ċina, il-fornituri, il-fabbrika, il-fabbrika, il-personalizzati, il-bejgħ bl-ingrossa, l-iskont, il-kwotazzjoni, il-prezz baxx, fl-istokk, il-kampjun liberu




